WhatsApp Business · Rango: 04/04/2026 → 16/06/2026
Datos de ventas no disponibles en esta corrida (no se pudo leer el API de Google Sheets). El resto del dashboard no se ve afectado.
| Fuente / CTA | Leads | % |
|---|---|---|
| Web – Retatrutide (cotizar) | 49 | 30.2% |
| Web – Tirzepatida | 45 | 27.8% |
| Web – Tirze + Reta | 32 | 19.8% |
| Web – Péptidos GLP-1 | 16 | 9.9% |
| Orgánico / Directo | 16 | 9.9% |
| Web – Artículo Ozempic | 3 | 1.9% |
| Otro | 1 | 0.6% |
Para verificar que se están captando bien. Toca el contacto para abrir el chat en WhatsApp (ahí ves el nombre). Estado: ✓ atendido · ✍️ cliente escribió último · 🔴 sin respuesta humana.
| Fecha | Contacto | Fuente/CTA | Mensaje inicial | 1ª resp. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 14:25 | +51914030462 | Web – Tirzepatida | Hola, quiero información sobre Tirzepatide. Vi la página de Tirzepatide en Perú. | 1 min | ✓ atendido |
| 15/06/2026 17:43 | +51942042953 | Web – Retatrutide (cotizar) | Hola, quiero información sobre Retatrutide. Vi la página de Retatrutide en Perú. | 3 min | ✓ atendido |
| 15/06/2026 13:09 | +13053013647 | Web – Retatrutide (cotizar) | Hola, quiero información sorbe y Retatrutide. Vi la página principal de ProPépti | 1 min | ✓ atendido |
| 15/06/2026 06:58 | +51983213922 | Web – Tirzepatida | Hola, quiero información sobre Tirzepatide. Vi la página de Tirzepatide en Perú. | 16 min | ✓ atendido |
| 14/06/2026 22:04 | +51910620145 | Web – Tirze + Reta | Hola, quiero información sobre Tirzepatide y Retatrutide. Vi la página principal | 1 min | ✓ atendido |
| 14/06/2026 21:13 | +51979605765 | Web – Retatrutide (cotizar) | Hola, quiero información sobre Retatrutide. Vi la página de Retatrutide en Perú. | 0 min | ✓ atendido |
| 13/06/2026 15:32 | +51934281726 | Web – Tirzepatida | Hola, quiero consultar por Tirzepatide 10mg. Vi el producto en la página princip | 0 min | ✍️ cliente escribió último |
| 12/06/2026 20:25 | +51940263233 | Web – Retatrutide (cotizar) | Hola, quiero consultar por Retatrutide 10mg. Vi el producto en la página princip | 1 min | ✓ atendido |
| 12/06/2026 19:10 | +51988068878 | Web – Tirze + Reta | Hola, quiero información sobre Tirzepatide y Retatrutide. Vi la página principal | 0 min | ✓ atendido |
| 12/06/2026 11:45 | +51994613370 | Web – Tirze + Reta | Hola, quiero información sobre Tirzepatide y Retatrutide. Vi la página principal | 13 min | ✓ atendido |
| 11/06/2026 12:26 | +51997657737 | Web – Retatrutide (cotizar) | Hola, quiero consultar por Retatrutide 10mg. Vi la tabla de precios en la página | 5 min | ✓ atendido |
| 11/06/2026 08:24 | +51964606043 | Orgánico / Directo | Hola buen día , quería hacer la consulta de | 1 min | ✓ atendido |
Leads que escribieron y nunca recibieron una respuesta de una persona (solo, como mucho, el saludo automático). Estos son los leads realmente caídos. Toca el contacto para abrir el chat.
| Fecha del lead | Contacto | Fuente/CTA | Mensaje inicial |
|---|---|---|---|
| Ninguno — todos los leads recibieron respuesta 🎉 | |||
Hecho objetivo, sin interpretar si necesita respuesta: el cliente mandó el último mensaje y no hay nada del negocio después. Muchas serán cierres normales ("gracias", "ok") — revísalas tú. Ordenadas por las que llevan más tiempo. 🔴 = además nunca tuvo respuesta humana.
| Último mensaje del cliente | Contacto | Fuente/CTA | Texto del último mensaje | Hace |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 14:52 | +18498618141 | Web – Retatrutide (cotizar) | De acuerdo, los espero🙌🏻 | 1 d |
| 14/06/2026 19:03 | +51947497950 | Web – Péptidos GLP-1 | Ah ok si yo había preguntado por acá pero solo encontraba de 100 unidades 😅 | 1 d |
| 13/06/2026 21:26 | +51934281726 | Web – Tirzepatida | Gracias | 2 d |
| 11/06/2026 14:50 | +51979551040 | Web – Retatrutide (cotizar) | Gracias | 5 d |
| 08/06/2026 12:08 | +51970080413 | Web – Retatrutide (cotizar) | Gracias bro | 8 d |
| 08/06/2026 10:43 | +51910678020 | Orgánico / Directo | Me estaré comunicando nuevamente | 8 d |
| 06/06/2026 12:37 | +51900722048 | Web – Retatrutide (cotizar) | 10 d | |
| 04/06/2026 15:31 | +51929696245 | Web – Tirzepatida | Ah chévere ☺️ muchísimas gracias | 11 d |
| 03/06/2026 18:25 | +51997408149 | Orgánico / Directo | Si | 12 d |
| 02/06/2026 11:41 | +51965395609 | Web – Tirze + Reta | Déjeme verlo y te compro esta semana | 14 d |
| 01/06/2026 14:32 | +51929339620 | Web – Tirzepatida | Okey | 15 d |
| 31/05/2026 12:41 | +51955654597 | Orgánico / Directo | Muchas gracias | 16 d |
| 23/05/2026 15:54 | +34642886398 | Orgánico / Directo | Ya te vi | 23 d |
| 19/05/2026 12:32 | +51981402284 | Web – Tirzepatida | Correcto | 28 d |
| 19/05/2026 09:55 | +31648759805 | Web – Retatrutide (cotizar) | Hubiera sido bueno si hubiéramos podido vernos antes de que yo saliera de Perú. | 28 d |
| 17/05/2026 20:08 | +51960201984 | Web – Retatrutide (cotizar) | Ok entiendo | 29 d |
| 13/05/2026 20:35 | +51959527333 | Web – Tirzepatida | Ok gracias | 33 d |
| 13/05/2026 14:34 | +51972772804 | Web – Retatrutide (cotizar) | Está bien voy a decirle a mi paciente | 34 d |
| 07/05/2026 17:20 | +51997535808 | Web – Péptidos GLP-1 | Muchas grcs | 39 d |
| 04/05/2026 15:41 | +51936957050 | Web – Tirze + Reta | Muchas gracias. Lo evaluaré y les escribo. | 42 d |
| 22/04/2026 16:38 | +51969336956 | Web – Tirze + Reta | ok | 54 d |
| 22/04/2026 11:11 | +51902842238 | Web – Tirze + Reta | Ok gracias le hablo luego | 55 d |
| 14/04/2026 11:27 | +51993369966 | Web – Tirzepatida | Entiendo, muchas gracias. Voy a consultar antes de confirmarle. | 63 d |
Clientes que escribieron, se quedaron en silencio y volvieron a contactar más tarde.
| Contacto | Veces | 1er contacto | Último contacto | Fuente original | Msgs |
|---|---|---|---|---|---|
| +51953518261 | 3 | 07/04/2026 | 02/06/2026 | Web – Retatrutide (cotizar) | 137 |
| +51928998069 | 2 | 06/04/2026 | 15/06/2026 | Web – Retatrutide (cotizar) | 50 |
| +51980804217 | 2 | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Web – Retatrutide (cotizar) | 72 |
| +51922237671 | 2 | 21/04/2026 | 08/06/2026 | Web – Retatrutide (cotizar) | 98 |
| +51949376243 | 2 | 21/04/2026 | 18/05/2026 | Orgánico / Directo | 100 |
| +51979551040 | 2 | 29/04/2026 | 11/06/2026 | Web – Retatrutide (cotizar) | 89 |
| +51948531493 | 2 | 05/05/2026 | 27/05/2026 | Web – Tirzepatida | 94 |
| +51938326988 | 2 | 08/05/2026 | 13/06/2026 | Web – Retatrutide (cotizar) | 104 |
| +51947497950 | 2 | 11/05/2026 | 14/06/2026 | Web – Péptidos GLP-1 | 139 |
| +18498618141 | 2 | 14/05/2026 | 15/06/2026 | Web – Retatrutide (cotizar) | 119 |
Último build: ⚠️ WARNING — 2026-06-18. Abre cada fila para ver el log completo. Si el backup lleva más de 30 h sin actualizarse verás un WARNING; un ERROR significa que el build falló y el dashboard puede estar desactualizado.
Generado por build_dashboard.py · 2026-06-18 · Mensajes reales = texto no vacío ó tipo media {1,2,3,9,13,14,20,42,43}. Se excluyen grupos, broadcasts, newsletters, status y cuentas propias. Tiempo de 1ª respuesta excluye el saludo automático de WhatsApp. Las plantillas de mensaje inicial provienen de la web de ProPeptidos (no de anuncios).